Hotelfinca 009-BA
OstenArtaHausinformationen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() |

Lage
Lageplan der Finca auf Mallorca

Ausstattung
Die sehr eleganten und geschmackvoll eingerichteten 4 Doppelzimmer, wie auch die 4 Juniorsuiten, sind mit landestypischen Antiquitäten und exklusiven Möbel ausgestattet.Sämtliche Zimmertypen verfügen über Bad/ WC mit Haartrockner.
Selbstverständlich wird Ihnen auch jeglicher moderner Komfort wie, Sat-TV, Telefon, Zentralheizung, Klimaanlage und Safe geboten.
Die Junior-Suiten sind im Vergleich zu den Doppelzimmern geräumiger, da sie zusätzlich eine separate Sitzecke haben.
Im Haus finden Sie noch gemütliche Sitzecken, den Speiseraum und das überdachte, im Winter beheizte, Schwimmbad.
Der für mallorquinische Herrenhäuser typische Patio lädt zum Verweilen ein, und ein Garten mit Orangenbäumen lässt das mediterrane Flair allgegenwärtig werden.

Besonderheiten
Neben dem überdachten und beheizten Pool finden Sie auch eine Sauna (gegen Aufpreis). Der Innenstadtbereich von Artá wurde zwischen 2002-2003 zum grössten Teil verkehrsberuhigt. Hierdurch bekamen viele Restaurants und Bars in der Innenstadt die Möglichkeit Aussenterassen anzulegen welche der Stadt gerade im Sommer ein bestimmtes Flair verleihen.

Bemerkung
Unterkunft wie gebucht, inklusive Frühstück, Zimmerreinigung: täglich, Wäschewechsel: mind. 3 x die Woche. Haustiere nicht erwünscht. Für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. An- und Abreise: täglich.Die Preise sind objektbezogen und schliessen die aufgeführte Personenzahl ein. Alle Nebenkosten wie Wäschewechsel, Zwischenreinigung, Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung und Steuern sind bereits enthalten.
Preise

| Mietobjekt | Saison | Preis / Nacht | Für Personen | Min. Anz. Nächte |
| Juniorsuite: 2 Personen | 16.04.2012 - 01.07.2012 | 149,- | 2 | 1 |
| 01.07.2012 - 01.11.2012 | 165,- | 2 | 1 | |
| 01.11.2012 - 23.12.2012 | 149,- | 2 | 1 | |
| 23.12.2012 - 08.01.2013 | 165,- | 2 | 1 | |
| Juniorsuite: 1 Person | 16.04.2012 - 01.07.2012 | 99,- | 1 | 1 |
| 01.07.2012 - 01.11.2012 | 110,- | 1 | 1 | |
| 01.11.2012 - 23.12.2012 | 99,- | 1 | 1 | |
| 23.12.2012 - 08.01.2013 | 110,- | 1 | 1 | |
| Doppelzimmer: 2 Personen | 16.04.2012 - 01.07.2012 | 118,- | 2 | 1 |
| 01.07.2012 - 01.11.2012 | 131,- | 2 | 1 | |
| 01.11.2012 - 23.12.2012 | 118,- | 2 | 1 | |
| 23.12.2012 - 08.01.2013 | 131,- | 2 | 1 | |
| Doppelzimmer: 1 Person | 16.04.2012 - 01.07.2012 | 81,- | 1 | 1 |
| 01.07.2012 - 01.11.2012 | 90,- | 1 | 1 | |
| 01.11.2012 - 23.12.2012 | 81,- | 1 | 1 | |
| 23.12.2012 - 08.01.2013 | 90,- | 1 | 1 | |
| 3. Person mit Zustellbett: | 16.04.2012 - 01.07.2012 | 47,- | 1 | 1 |
| 01.07.2012 - 01.11.2012 | 52,- | 1 | 1 | |
| 01.11.2012 - 23.12.2012 | 47,- | 1 | 1 | |
| Kind 2-12 Jahre in Begleitung von 2 Erwachsenen: | 16.04.2012 - 01.07.2012 | 23,- | 1 | 1 |
| 01.07.2012 - 01.11.2012 | 26,- | 1 | 1 | |
| 01.11.2012 - 23.12.2012 | 23,- | 1 | 1 | |
| 23.12.2012 - 08.01.2013 | 26,- | 1 | 1 | |
| Babybett: | 01.01.2012 - 01.01.2013 | 0,- | 1 | 1 |










Galerie (mehr Bilder)